Estado Atual das Redes Sociais
| Plataforma | Estado | Seguidores | Atividade | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| Instagram (@brand.ao20) | Fraco | ~93 | Baixa | Handle pouco profissional, poucos posts |
| Instagram (@petisqueirabrandao) | Inativo | A verificar | Muito baixa | Possível perfil antigo/duplicado |
| Básico | A verificar | Baixa | Página existente mas pouco trabalhada | |
| TikTok | Inexistente | 0 | N/A | Oportunidade não explorada |
| Google Business | Ativo | 329 reviews | 4.0/5 | Melhor canal atual, pode ser otimizado |
Estratégia por Plataforma
Ordem de prioridade: TikTok > Instagram > Facebook
1. TikTok (Prioridade Máxima)
| Handle sugerido | @petisqueirabrandao |
| Tipo de conteúdo | Vídeos curtos (15-60s) de preparação de pratos, petiscos a chegar à mesa, bastidores da cozinha |
| Frequência | 3-5 vídeos por semana |
| Objetivo 6 meses | 500+ seguidores, 1-2 vídeos com 10k+ visualizações |
2. Instagram (Prioridade Alta)
| Ação imediata | Consolidar num único perfil (@petisqueirabrandao), eliminar duplicados |
| Bio | "Petisqueira Brandão · Petiscos tradicionais em Azeitão · Marisco, caracóis, bifanas e mais · Seg-Dom 12h-23h (exceto Ter)" |
| Tipo de conteúdo | Fotos de pratos, stories diários, reels de cozinha, destaques (Ementa, Horário, Mapa) |
| Frequência | 4-5 posts por semana + stories diários |
| Objetivo 6 meses | 500+ seguidores, engagement rate > 5% |
3. Facebook (Suporte)
| Papel | Canal de suporte, partilha de posts do Instagram, gestão de reviews |
| Frequência | 2-3 posts por semana (partilha do Instagram) |
| Foco | Eventos especiais, menus do dia, horários atualizados, resposta a mensagens |
Calendário Semanal de Conteúdos
Segunda
Instagram: Foto do prato do dia
TikTok: Bastidores da cozinha
Terça (Encerrado)
Instagram: Story "Voltamos amanhã!"
TikTok: Repost/trends
Quarta
Instagram: Reel de preparação
TikTok: Vídeo prato a chegar à mesa
Quinta
Instagram: Foto petisco destaque
Facebook: Sugestão do chef
Sexta
Instagram: Story "Fim de semana!"
TikTok: Vídeo esplanada/ambiente
Sábado
Instagram: Reel do marisco/caracóis
TikTok: Vídeo satisfação clientes
Domingo
Instagram: Foto sobremesa caseira
Facebook: Review da semana
Pilares de Conteúdo
Petiscos do Dia
Fotos e vídeos dos pratos frescos do dia, com destaque para especialidades sazonais
Bastidores da Cozinha
Preparação de pratos, técnicas tradicionais, a equipa em ação
Vida em Azeitão
Ligação ao território: vinhos, queijo, tortas, paisagem da Arrábida, eventos locais
Clientes Satisfeitos
Testemunhos, mesas cheias, ambiente da esplanada, reviews positivos
Informação Útil
Horários, ementa atualizada, eventos especiais, feriados, menus sazonais
Estratégia de Avaliações Google
Com 329 reviews e 4.0/5, a base é sólida. Objetivo: chegar a 500 reviews e 4.2/5 em 6 meses.
| Ação | Como | Impacto |
|---|---|---|
| QR Code na mesa | Cartão de mesa com QR direto para a página de avaliação Google | Alto |
| Pedido pós-refeição | "Se gostou, deixe-nos uma avaliação no Google!" com o QR na conta | Alto |
| Responder a TODAS as reviews | Agradecer positivas, responder profissionalmente às negativas | Alto |
| Fotos no Google Business | Carregar fotos profissionais dos pratos e do espaço regularmente | Médio |
| Posts no Google Business | Publicar atualizações semanais (prato do dia, eventos, promoções) | Médio |
KPIs (Métricas a Acompanhar)
| Métrica | Atual | Objetivo 3 Meses | Objetivo 6 Meses |
|---|---|---|---|
| Instagram seguidores | ~93 | 250 | 500+ |
| TikTok seguidores | 0 | 200 | 500+ |
| Google Reviews | 329 | 400 | 500+ |
| Google Rating | 4.0/5 | 4.1/5 | 4.2/5 |
| Engagement Rate (IG) | N/D | 5% | 5%+ |
| Visitas ao website/mês | 0 | 200 | 500+ |
Investimento em Redes Sociais
| Serviço | Valor | O Que Inclui |
|---|---|---|
| Setup Básico | €100 (único) | Consolidação de perfis, criação de bio profissional, destaques, configuração TikTok, templates base |
| Setup Avançado | €300 (único) | Tudo do básico + calendário de conteúdos 3 meses, 20 templates personalizados, estratégia de hashtags, QR codes para reviews |
| Gestão Anual | €300/ano | Acompanhamento contínuo, relatórios trimestrais, ajustes de estratégia, suporte técnico |